| 填报年份 | 2024 |
| 场地代码 | MXFFZ12 |
| 场地名称 | 茂县站大沟测流堰 |
| 场地类型 | 长期样地 |
| 建立日期 | 2024 |
| 设计使用年限 | 30 |
| 场地面积 | 100 |
| 场地形状 | 多边形 |
| 可进行工作 | 流量、泥沙含量 |
| 场地代表性描述 | 大沟是岷江的一级支流,大沟流域是岷江上游典型小流域,大沟测流堰位于干旱河谷和中山森林之间的位置,流域面积24.07km2 |
| 场地性质 | 生态站观测、研究、试验 |
| 所在地点 | 四川省阿坝藏族羌族自治州茂县凤仪镇静州村大沟组 |
| 经度 | 103.8964 |
| 纬度 | 31.6962 |
| 海拔高度 | 1814 |
| 土壤类型 | 无 |
| 地形地貌 | 高山峡谷 |
| 植被类型 | 无 |
| 植物群落特征 | 无 |
| 建立后管理措施 | 定期清理,自动观测 |
| 是否对外服务 | 是 |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2025-12-23 |